轉(zhuǎn)讓底價(jià): ¥ 29.426萬(wàn)元
轉(zhuǎn)讓方承諾
標(biāo)的企業(yè)基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 煙臺(tái)國(guó)信智慧信息科技有限公司 | ||
注冊(cè)地(住所) | 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路200號(hào)1號(hào)樓21層2101 | 所在地區(qū) | 山東省 - 煙臺(tái)市 | |
法定代表人 | 許明 | 成立日期 | 2020-05-12 | |
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)(人民幣) | 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)推廣;軟件開(kāi)發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā);知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù);軟件銷(xiāo)售;軟件外包服務(wù);區(qū)域鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā);信息安全設(shè)備銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);咨詢(xún)策劃服務(wù);人工智能公共服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;規(guī)劃設(shè)計(jì)管理;專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);廣告制作;工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);工程管理服務(wù);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 職工人數(shù) | 8人 | |
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | 債權(quán)金額(萬(wàn)元) | ||
評(píng)估價(jià)(萬(wàn)元) | 29.426 | |||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 煙臺(tái)萬(wàn)向金生投資有限公司 | 41 | 1230000 | |
2 | 煙臺(tái)五方投資有限公司 | 24 | 720000 | |
3 | 煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司 | 20 | 600000 | |
4 | 山東百偉國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 15 | 450000 | |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì) | |||
2024 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
357.19 | 211.84 | 145.35 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
386.06 | 13.41 | 13.41 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 山東浩正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||
以下數(shù)據(jù)出自基準(zhǔn)日 審計(jì)報(bào)告 | ||||
2025-02-28 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
345.89 | 210.51 | 135.38 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
37.16 | -9.98 | -9.98 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 山東浩正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
2025-05-31 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
252.33 | 150.03 | 102.3 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
75.79 | -23.53 | -23.53 | ||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京天圓開(kāi)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2025-06-06 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2025-02-28 | |||
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元) | 評(píng)估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 345.89 | 357.64 | ||
負(fù)債總計(jì) | 210.51 | 210.51 | ||
凈資產(chǎn) | 135.38 | 147.13 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 29.426 | |||
律師事務(wù)所 | ||||
其他披露事項(xiàng) | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是(放棄或不涉及) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 |
1.其他重大事項(xiàng)詳見(jiàn)天圓開(kāi)評(píng)報(bào)字[2025]第000172號(hào)評(píng)估報(bào)告及魯浩正會(huì)審字[2025]第210號(hào)審計(jì)報(bào)告。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)觀(guān)海路觀(guān)海大廈B座13樓 | ||
法定代表人 | 王曉燕 | 注冊(cè)資本 | 8300萬(wàn)元人民幣 | |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 山東省 煙臺(tái)市 | |||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司 | 批準(zhǔn)文件名稱(chēng)/決議名稱(chēng) | 關(guān)于對(duì)《關(guān)于煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)國(guó)信智慧信息科技有限公司股權(quán)實(shí)施方案的請(qǐng)示》的批復(fù) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 29.426萬(wàn)元 | ||
價(jià)款支付方式 | 一次支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1.意向受讓方須承諾,本項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為其已完成對(duì)標(biāo)的企業(yè)的全部盡職調(diào)查,完成認(rèn)可本次掛牌所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內(nèi)容即標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受讓方將不得以不了解標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀、瑕疵等為由拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還掛牌標(biāo)的,否則受讓方應(yīng)承擔(dān)由此帶來(lái)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn); 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將全部?jī)r(jià)款一次性支付至山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶(hù)。 |
|||
受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬(wàn)元) | 8.8278 | 保證金交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
信息公告期及聯(lián)系方式
信息公告期 | 信息公告期 | 20 個(gè)工作日 | 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動(dòng)延牌 | 否 | |||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | ||||
聯(lián)系方式 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 王女士 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話(huà) | 0531-81272777 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | peym@sdcqjy.com |